Стоматология
Лечение и профилактика заболеваний зубов
| № п/п | Код | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 консультация | 400 ₽ |
| 2 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1 консультация | 250 ₽ |
| 3 | B04.065.002 | Профилактический прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1 консультация | 150 ₽ |
| 4 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 процедура | 170 ₽ |
| 5 | А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 1 процедура | 110 ₽ |
| 6 | А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 1 процедура | 2 000 ₽ |
| 7 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировачными материалами с использованием анкерных штифтов | 1 процедура | 2 000 ₽ |
| 8 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I,II,V,VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 процедура | 700 ₽ |
| 9 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I,II,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 процедура | 700 ₽ |
| 10 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 процедура | 1 350 ₽ |
| 11 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 процедура | 1 600 ₽ |
| 12 | А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 процедура | 1 500 ₽ |
| 13 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1 процедура | 1 150 ₽ |
| 14 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 процедура | 1 500 ₽ |
| 15 | А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 процедура | 1 000 ₽ |
| 16 | А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 процедура | 800 ₽ |
| 17 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой с применением изолирующей прокладки | 1 процедура | 600 ₽ |
| 18 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой с применением лечебной прокладки | 1 процедура | 250 ₽ |
| 19 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 процедура | 150 ₽ |
| 20 | А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали одного зуба | 1 процедура | 150 ₽ |
| 21 | А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1 процедура | 100 ₽ |
| 22 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 процедура | 1 450 ₽ |
| 23 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 1 процедура | 230 ₽ |
| 24 | A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием коффердама | 1 процедура | 500 ₽ |
| 25 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 процедура | 600 ₽ |
| 26 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 процедура | 450 ₽ |
| 27 | В01.003.004.005 | Интралигаментарная анестезия | 1 процедура | 300 ₽ |
| 28 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 процедура | 300 ₽ |
| 29 | А02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 1 процедура | 60 ₽ |
| 30 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1 процедура | 150 ₽ |
| 31 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 процедура | 150 ₽ |
| 32 | А02.07.001.001 | Наложение оптргейта | 1 процедура | 170 ₽ |
| 33 | А16.07.002.001 | Наложение подкладки из материала СИЦ | 1 процедура | 300 ₽ |
| 34 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 процедура | 400 ₽ |
| 35 | А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 1 процедура | 170 ₽ |
| 36 | A02.07.007 | Перкуссия зубов | 1 процедура | 60 ₽ |
| 37 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1 процедура | 350 ₽ |
| 38 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 процедура | 200 ₽ |
| 39 | B01.003.004.002 | Проводниковая анастезия | 1 процедура | 400 ₽ |
| 40 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1 процедура | 600 ₽ |
| 41 | А16.07.009 | Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы) | 1 процедура | 100 ₽ |
| 42 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой | 1 процедура | 250 ₽ |
| 43 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат - цементом/резорцин-фольмадегидным методом | 1 процедура | 250 ₽ |
| 44 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 1 процедура | 150 ₽ |
| 45 | A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 1 процедура | 150 ₽ |
| 46 | A02.07.005 | Термодиагностика зуба (1 зуб) | 1 процедура | 100 ₽ |
| 47 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие старой пломбы | 1 процедура | 150 ₽ |
| 48 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 процедура | 630 ₽ |
| 49 | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1 процедура | 200 ₽ |
| 50 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб) | 1 процедура | 150 ₽ |
| 51 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1 процедура | 300 ₽ |
| 52 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 1 процедура | 100 ₽ |
Ничего не найдено
Не нашли нужную услугу? Позвоните нам и мы проконсультируем вас
+7 (47241) 7-91-09