Физиотерапия
Аппаратное лечение для восстановления организма
| № п/п | Код | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (грязевые аппликации) | 1 поле | 250 ₽ |
| 2 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (грязевые аппликации) «куртка» | 1 процедура | 650 ₽ |
| 3 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (грязевые аппликации) «брюки» | 1 процедура | 650 ₽ |
| 4 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (грязевые аппликации) «шорты» | 1 процедура | 400 ₽ |
| 5 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (грязевые аппликации) «высокая перчатка» 1 рука | 1 процедура | 350 ₽ |
| 6 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (грязевые аппликации) «высокая перчатка» 2 руки | 1 процедура | 450 ₽ |
| 7 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (грязевые аппликации) «низкая перчатка» 1 рука | 1 процедура | 250 ₽ |
| 8 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (грязевые аппликации) «низкая перчатка» 2 руки | 1 процедура | 350 ₽ |
| 9 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (грязевые аппликации) «носок» 1 нога | 1 процедура | 300 ₽ |
| 10 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (грязевые аппликации) «носок» 2 ноги | 1 процедура | 400 ₽ |
| 11 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (грязевые аппликации) «сапог высокий» (включая колено) 1 нога | 1 процедура | 400 ₽ |
| 12 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (грязевые аппликации) «сапог высокий» (включая колено) 2 ноги | 1 процедура | 550 ₽ |
| 13 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (грязевые аппликации) воротниковая область | 1 процедура | 300 ₽ |
| 14 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (грязевые аппликации) грудная клетка | 1 процедура | 450 ₽ |
| 15 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (грязевые аппликации) спина (вдоль позвоночника) | 1 процедура | 400 ₽ |
| 16 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (грязевые аппликации) поясница | 1 процедура | 250 ₽ |
| 17 | A20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация | 1 поле | 200 ₽ |
| 18 | A20.30.002 | Ванны сероводородные лечебные | 1 процедура | 350 ₽ |
| 19 | А 20.30.038 | Йодобромная ванна | 1 процедура | 250 ₽ |
| 20 | A20.30.001 | Ванны минеральные лечебные (с бишофитом) | 2 процедура | 250 ₽ |
| 21 | А 20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (скипидарная, с морской солью, с добавлением бальнеоконцентратов в ассортименте) | 1 процедура | 250 ₽ |
| 22 | А 20.30.008 | Ванны вихревые лечебные | 1 процедура | 300 ₽ |
| 23 | A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные, жемчужные-хвойно-морские) | 1 процедура | 250 ₽ |
| 24 | А 20.30.011 | Душ лечебный (душ Шарко, циркулярный, восходящий) | 1 процедура | 300 ₽ |
| 25 | А 20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 1 процедура | 500 ₽ |
| 26 | А 21.03.010 | Подводное вытяжение позвоночника | 1 процедура | 550 ₽ |
| 27 | А 20.30.022 | Ванны суховоздушные (СУВ) | 1 процедура | 300 ₽ |
| 28 | A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 1 процедура | 200 ₽ |
| 29 | A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (без учета медикаментов) | 1 процедура | 220 ₽ |
| 30 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение (лазеротерапия) | 1 процедура | 250 ₽ |
| 31 | A17.30.025 | Общая магнитотерапия | 1 процедура | 200 ₽ |
| 32 | А 22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 1 процедура | 200 ₽ |
| 33 | A17.30.032 | Воздействие токами надтональной частоты (Дарсонвализация) | 1 процедура | 200 ₽ |
| 34 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (Фонофорез, УЗТ, ультразвук) | 1 процедура | 200 ₽ |
| 35 | A17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 1 процедура | 200 ₽ |
| 36 | А 17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (УВЧ) | 1 процедура | 200 ₽ |
| 37 | А 17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) (ЛУЧ) | 1 процедура | 200 ₽ |
| 38 | А 22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи (УФО) | 1 процедура | 200 ₽ |
| 39 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ, амплипульс) | 1 процедура | 200 ₽ |
| 40 | А 17.29.002 | Электросон | 1 процедура | 200 ₽ |
| 41 | A22.30.006 | Вибрационное воздействие (Релакс) | 1 процедура | 200 ₽ |
| 42 | А 20.30.018 | Спелеовоздействие (спелеокамера) 1 час 1 человек | 1 сеанс | 220 ₽ |
| 43 | А 20.30.018 | Спелеовоздействие (спелеокамера) 1 час 1 взрослый и ребёнок до 14 лет | 1 сеанс | 250 ₽ |
| 44 | A20.24.005 | Гипербарическая оксигенация (барокамера) | 1 процедура | 1 300 ₽ |
| 45 | A19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой | 1 процедура | 300 ₽ |
| 46 | A19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой | 1 процедура | 250 ₽ |
| 47 | A20.30.025 | Фитотерапия (кислородный коктейль) | 1 процедура | 100 ₽ |
| 48 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 120 ₽ |
| 49 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 200 ₽ |
| 50 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 100 ₽ |
| 51 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета медикаментов) | 1 процедура | 400 ₽ |
| 52 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 консультация | 400 ₽ |
Ничего не найдено
Не нашли нужную услугу? Позвоните нам и мы проконсультируем вас
+7 (47241) 7-91-09