Функциональная диагностика
Спирометрия, СМАД, ЭКГ
1
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
120 ₽
2
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (Спирометрия)
450 ₽
3
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов
550 ₽
4
Регистрация электрокардиограммы
180 ₽
5
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)
1 350 ₽
6
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)
1 650 ₽
7
Электроэнцефалография
900 ₽
| № п/п | Код | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 исследование | 120 ₽ |
| 2 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (Спирометрия) | 1 исследование | 450 ₽ |
| 3 | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1 исследование | 550 ₽ |
| 4 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 исследование | 180 ₽ |
| 5 | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1 исследование | 1 350 ₽ |
| 6 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1 исследование | 1 650 ₽ |
| 7 | A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 исследование | 900 ₽ |
Ничего не найдено